Bangladesh Investment Development Authority (BIDA) One Stop Service Link: //bidaquickserv.org/
৭
|
ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ৩য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন | 3rd Quarter Report.pdf |
৬ | ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ২য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন | 2nd Quarter.pdf |
৫ | ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ১ম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন | 1st Quarter_Report.pdf |
৪ | ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২৩ অর্থবছরের ৪র্থ ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন | E-governance 4th Quarter.pdf |
৩ | ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২৩ অর্থবছরের ৩য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন | E-governance 3rd Quarter.pdf |
২ | ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২৩ অর্থবছরের ২য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন | E-governance 2nd Quarter.pdf |
১ | ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২৩ অর্থবছরের ১ম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন | E-governance 1st Quarter.pdf |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS